
| MARUHAMA PCR-89 仕様 | ||
| レーダー機能 | 受信バンド | X・K |
| 受信感度 | 3モード切替 | |
| ステルス識別 | アラーム | |
| 新Hシステム対応 | ● | |
| 後方対応 | ● | |
| カーロケ | 警告 | メロディ |
| 接近/離反識別 | ● | |
| デジタル | 警告 | − |
| 接近/離反識別 | − | |
| ポリロケ | 警告 | − |
| 接近/離反識別 | − | |
| ヘリテレロケーター | − | |
| トラップゲートモード | − | |
| Nシステム検知 | − | |
| 350.1MHz受信 | ●(メロディ) | |
| シンプルモード | − | |
| 居眠り防止アシスト | − | |
| ゴーストアラームカット | − | |
| オートアラームカット(GPS) | − | |
| オートアラームカット(振動センサー) | ●(4ポジション) | |
| プリトーン(予告音) | − | |
| ボイスガイド | − | |
| バッテリー残量 | ●(アラーム) | |
| オートパワー | ● | |
| オートミュート | ● | |
| ナイトディマー | − | |
| 電源電圧 | ソーラー/外部DC12V | |
| 連続使用時間 | 60時間 | |
| 取付場所 | サンバイザー | |
| ダッシュボード | ||
| 外形寸法WxDxH(mm) | 72 × 104 × 23 | |
| MADE IN CHINA |
| ※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合がございます。 ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※稀にメーカーの都合により予告なく専用箱の色/デザインが変更になる場合がございます。 予めご了承くださいませ。 |